18734859001
中国质量认证中心763366张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司351401张,应急管理部消防产品合格评定中心151154张。
认证项目 | 4月证书数 | 3月证书数 | 4月证书新增 | |
合计 | 4255270 | 4216193 | 39077 | |
管理体系认证 | 合计 | 2397935 | 2367463 | 30472 |
质量管理体系认证 | 1000876 | 991610 | 9266 | |
环境管理体系认证 | 555850 | 549125 | 6725 | |
职业健康安全管理体系认证 | 505176 | 498635 | 6541 | |
食品农产品管理体系认证 | 74675 | 73490 | 1185 | |
信息安全管理体系认证 | 47580 | 47135 | 445 | |
信息技术服务管理体系认证 | 24292 | 23975 | 317 | |
测量管理体系认证 | 5448 | 5392 | 56 | |
能源管理体系认证 | 27448 | 26039 | 1409 | |
知识产权管理体系认证 | 26461 | 26706 | -245 | |
其它管理体系认证 | 130129 | 125356 | 4773 | |
产品认证 | 合计 | 1780379 | 1771694 | 8685 |
强制性产品认证 | 586098 | 582066 | 4032 | |
食品农产品 | 103618 | 102306 | 1312 | |
自愿性工业产品 | 1090663 | 1087322 | 3341 | |
服务认证 | 合计 | 76956 | 77036 | -80 |
国家推行的服务认证 | 224 | 217 | 7 | |
一般服务认证 | 76732 | 76819 | -87 |
中正国际认证(深圳)有限公司-ISO体系认证机构
中正国际认证(深圳)有限公司是认监委批准的认证机构,包括ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO27001/ISO20000/ISO50001能源认证等第三方认证机构。
中正国际认证(深圳)有限公司是认监委批准的三体系认证机构,主要包括ISO9001/ISO14001/ISO45001/HSE石油行业管理体系认证等的第三方认证审核机构。
Copyright ©2024 中正国际认证(深圳)有限公司 备案号:晋ICP备2021000943号
中正国际认证全国服务热线:199-3586-9001